国产在线观看高清视频黄网,少妇厨房愉情理伦片视频在线观看,日韩经典三级,奇米777四色影视在线看

您好!歡迎訪問(wèn)科睿通風(fēng)官網(wǎng)

收藏本站

通風(fēng)氣樓生產(chǎn)廠家科睿通風(fēng)logo科睿通風(fēng)氣樓生產(chǎn)廠家

 

當(dāng)前位置: 自然通風(fēng)器 >

無(wú)動(dòng)力屋頂風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)

日期:2015-05-23

無(wú)動(dòng)力屋頂風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)

無(wú)動(dòng)力屋頂風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù),風(fēng)級(jí)與風(fēng)速及風(fēng)量換算表

風(fēng)速 風(fēng)速(公尺/秒) 風(fēng)壓(公斤/平方公尺)
0 0至0.2 C
1 0.3至1.5 大于1
2 1.6至3.3 1
3 3.4至5.4 1至3
4 5.5至7.9 3至7
5 8.0至10.7 7至17
6 10.8至13.8 14至23
7 13.9至17.1 23至35
8 17.2至20.7 35至52
9 20.8至28.4 52至72
10 24.5至28.4 72至97
11 28.5至32.6 97至128
12 32.7至36.9 128至164
13 37.0至41.4 164至206
14 41.5至46.1 206至256
15 462至509 256至312
16 51.0至56.0 312至377
17 56.1至61.2 377至449
18 大于61.2 大于499

計(jì)算建筑物安裝數(shù)量
參考表:選擇建筑物所需換氣次數(shù)   
空氣換氣量=建筑物容積×所需換氣次數(shù)
所需安裝數(shù)量=空氣換氣量/換氣每小時(shí)排氣量
建筑物所需換氣次數(shù)


建筑物種
次/時(shí) 建筑物種 次/時(shí) 建筑物種 次/時(shí) 建筑物種 次/時(shí)
機(jī)械工廠 4-15 紡織工廠 3-7 圖書(shū)館 6-10 買(mǎi)品室 5-10
鍛造工廠 10-30 染色工廠 10-40 教會(huì) 6-10 接待室 4-12
電鍍工廠 12-20 修理工廠 10-20 教室 3-8 船室 6
洗灌工廠 10-30 玻璃工廠 20-40 結(jié)合所 5-10 洗手間 5-10
發(fā)電機(jī)室 10-30 干燥工廠 10-20 倉(cāng)庫(kù) 3-6 公共廁所 4-15
食品工廠 3-8 木工工廠 3-8 車(chē)庫(kù) 4-10 吸煙室 5-15
造紙工廠 8-15 鍋爐房 15-30 病房 2-4 餐廳 6-12
透平機(jī)房 10-20 化學(xué)室 6-15 廚房 7-15 小區(qū)住宅 5-10
泵浦室 5-10 休息室 10 辦公室 2-5 消毒室 8-15
其他推薦產(chǎn)品
" />